Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Herkunftsort: | Guangzhou China |
|---|---|
| Markenname: | senlong |
| Modellnummer: | 188922A1 18307-1 |
| Min Bestellmenge: | 2 PCs |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Jedes Produkt hat eine Verpackung, es gibt 3 Farben zur Auswahl |
| Lieferzeit: | 3 - 10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Moneygram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PCs pro Monat |
| Teilenummer: | 188922A1 18307-1 | Material: | Stahl |
|---|---|---|---|
| Größe: | Standard | Zustand: | NEU |
| Gewicht: | Standard | Garantie: | 6 Monate |
| Produktstruktur: | Aluminium Kupfer-Eisen | Verpackungsmethode: | Innere Plastiktüte, Außenkartonbox |
| Installationsmethode: | Einschrauben | ||
| Hervorheben: | Ersatzventilator-Antriebskupplung OE,Klemmen für landwirtschaftliche Maschinen,mit einer Leistung von mehr als 50 W und |
||
| Zustand des Artikels | Nachverkäufe |
|---|---|
| Typ des Teils | Einheit |
| Zweck | Ersetzbar |
| Abwechslung | CW |
| Projekt | Anlage der Lüfterkupplung |
| Material | Stahl |
| Typ der Lüfterkupplung | Wärmeabwasser/Kühlung |
| Kurz | Gehäuse für die Lüfterkupplung |
| Ersetzt OEM-Teilnummern | 188922A1 18307-1 |
| Rotation* | CW |
|---|---|
| Durchmesser (mm) | 164.5 |
| Fliegerpiloten (mm) | 82.45 |
| Nummer der Ventilatorbolzenkreise | 4 |
| Außendurchmesser der Welle (mm) | 82 |
| Montierung | Flansche |
1-Jahres-Garantie: Wir stehen hinter unseren Produkten mit einer vollständigen 1-Jahres-Garantie.